Цены на монтаж холодильного оборудования
Главная / Прайс
Спасибо, что заглянули на сайт компании Проммонтажсервис! Мы рады предоставить услуги по обслуживанию и ремонту как отечественного, так и импортного холодильного оборудования.
Секрет долгой службы любой техники кроется в своевременной диагностике и предотвращении возможных неполадок. Продлим срок службы вашего оборудования!
Стоимость варьируется в зависимости от марки модели. Уточнить необходимую информацию можно по следующим телефонам:
- 8 (831) 230-45-22
- 8 (831) 439-39-63
- Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
| Название работ | Стоимость | Примечание | |
| Выезд специалиста + проверка 1 ед-цы оборудования | 1 500 руб. | ||
| Проверка дополнительных единиц оборудования | 600руб. | За 1 единицу | |
| Встроенное холодильное оборудование | |||
| Настройка блока управления | |||
| Централь | 1800 руб. | ||
| Встроенное холодоснабжение и потребитель выносного холодоснабжения, моноблок, сплит-система | 500 руб. | ||
| Сплит-система, агрегат | 1 200 руб. | ||
|
Смена фреонового конденсатора, испарителя |
|||
| Витрина, шкаф, ванна, горка или другое оборудование | 4 600 руб. | ||
| Сплит-система, моноблок | 6 500 руб. | ||
| Чистка конденсатора | |||
| Без демонтажa вентиляторa | 600 руб. | ||
| Со снятием вентилятора | 935 руб. | ||
| С помощью аппарата высокого давления | 1 300 руб. | ||
| С помощью аппарата высокого давления со снятием электродвигателя | 2 600 руб. | ||
| Ликвидация утечки хладагента | |||
| Холодильный ларь, витрина, шкаф, горка, моноблок и другое оборудование | 3 500 руб. | С заменой фильтра | |
| Агрегат, сплит-система | 5 200 руб. | С заменой неразборного фильтра | |
| Замена компрессора | |||
| Холодильный ларь, витрина, шкаф, горка, ванна и прочее оборудование | 5 000 руб. | ||
| Моноблок, сплит-система | 5 900 руб. | ||
| Централь, агрегат | 6 500 руб. | Без замены масла | |
| Централь, агрегат | 10 400 руб. | С заменой масла | |
| Заправка хладагентом | |||
| Впайка клапана шредера | 1 500 руб. | Клапан шредера, масло и хладагент считается по отдельности | |
| Стоимость хладагента | |||
| R12 | 1 000 руб. | За 1 кг | |
| R22 | 1 000 руб. | За 1 кг | |
| R404A | 1 000 руб. | За 1 кг | |
| R134A | 1 000 руб. | За 1 кг | |
|
Замена фильтра |
|||
| Централь | 1 300 руб. | Разборный | |
| Агрегат | 4 600 руб. | Неразборный | |
| Встроенное холодоснабжение | 3 300 руб. | ||
| Очищение внутреннего объема холодильного контура оборудования со встроенным агрегатом | |||
| Холодильная витрина, ванна, шкаф, горка | 6 500 руб. | ||
| С применением пайки | 9 100 руб. | ||
| Смена электродвигателя вентилятора | |||
| Встроенное холодоснабжение | 950 руб. | ||
| Потребитель выносного холодоснабжения | 1 300 руб. | Агрегатная часть | |
| Замена таймера, кнопки, дросселя, пускозащитного реле, стартера, лампы | 500 руб. | ||
| Смена контактора термостата, датчика давления, датчика температуры | |||
| Встроенное холодоснабжение | 2 600 руб. | ||
| Сплит-система, агрегат | 4 800 руб. | ||
| Централь | 6 900 руб. | ||
| Смена электронного блока управления | |||
| Встроенное холодоснабжение и потребитель выносного холодоснабжения | 2 000 руб. | С 1 датчиком | |
| Встроенное холодоснабжение и потребитель выносного холодоснабжения | 2 000 руб. | С 2-мя датчиками | |
| Централь | 1 800 руб. | Без датчика | |
| Центрaль | 2 600 руб. | С датчиком | |
| Ремонт капиллярной трубки | |||
| Витрина, ванна, горка, сплит-система, моноблок | 3 900 руб. | ||
| Ларь | 2 600 руб. | Возможна только продувка | |
| Ликвидация засора дренажной системы | 1 300 руб. | ||
| Замена соленоидного вентиля, ТРВ | |||
| Под гайку | 1 800 руб. | ||
| Под пайку | 2 600 руб. | ||
| Замена нагревательного элемента | |||
|
ТЭН оттайки испарителя |
3 300 руб. | Прилавок, шкаф, горка, ванна и т. п. | |
| ТЭН оттайки воздухоохладителя | 1 800 руб. | Камера | |
| ТЭН оттайки поддонaиспарителя, дренажной системы | 950 руб. | ||
| Пусконаладочные работы и монтаж | |||
|
Отечественное оборудование |
от 15 % от цены оборудования |
||
| Импортное оборудование |
от 10 % от цены оборудования |
||
| Дополнительно | |||
| Замена ручки дверцы | 800 руб. | ||
|
Монтаж и пусконаладочные работы моноблока |
15% от цены оборудования, но не менее 10000 руб. | Без учета комплектующих | |
|
Монтаж и пусконаладочные работы сплит-системы |
20% от цены оборудования, но не менее 12000 руб. |
Без учетa комплектующих | |
| Монтаж / Сборка холодильной камеры | 15% от стоимости камеры, но не менее 10000 руб. | ||
| Демонтаж холодильной камеры | 50 % от стоимости монтажа | ||
|
Выезд инженера на объект |
3000 руб. | Консультация, осмотр помещения | |
Цены на техобслуживание холодильного оборудования
| Коммерческое холодильное оборудование | |||
| Количество единиц оборудования, находящееся на объекте | |||
| 1 ед. оборудования | 1100 руб./мес. | ||
| 2-3 ед. оборудования | 900 руб./мес. | ||
| 3-6 ед. оборудования | 800 руб./мес. | ||
| 6-12 ед. оборудования | 700 руб./мес. | ||
| 12-20 ед. оборудования | 600 руб./мес. | ||
| Более 20 ед. оборудования | 500 руб./мес. | ||
| Промышленное холодильное оборудование | |||
| Моноблоки | От 600 руб./мес. | 1 кВт – 300 руб. | |
| Сплит-системы | От 800 руб./мес. | 1 кВт – 300 руб. | |
Холодильное оборудование от Проммонтажсервис.















